New Products
Payment Type: | L/C, T/T, Western Union |
---|---|
Min. Order: | 1 |
Model No.: CY500DQZH-S1
Model Number |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (L*W*H) | 2400*860*1160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | 48v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 500W(25*4 magnetic steel sheet) rear brushless motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllers | 12tubes silicon controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Silver, Green, Blue,according to your need | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | 48v*32ah*4pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge Time | 10hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Speed | 27km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxi Travel Mileage | 60km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use For | carriage cargo, home use, man riding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight(without battery) | 100kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading Capacity | 200kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadeability | less than 30 degree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Size | 2.50-16 front tires, 3.00-16 rear tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brake System | drum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 1 years for body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Container Qty | around 25sets/20GP, 50sets/40HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Style | CKD/SKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Ability | 5000 sets per month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | separate bodies rear axle, whole bodies chassis 0.8*1.1m corrugated sheet packing box, φ31 aluminum front shock absorber , 2.50-16 front tires, 3.00-16 rear tires, spring eye spring, 12tubes silicon controller, electroplate handles, CHAOYANG tires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selectable parts | 1.Charger controller 2.Rain-proof shed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | we can produce it as per client's request |
Product Categories : E-tricycle